引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (冀)引种〔2022〕第1号 | 金禾111 | 玉米 | 辽审玉20210140 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (冀)引种〔2022〕第1号 | A668 | 玉米 | 辽审玉20210134 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2021 | 8 |
| (冀)引种〔2022〕第1号 | K12 | 玉米 | 辽审玉20210133 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2021 | 3 |
| (冀)引种〔2022〕第1号 | 德瑞3号 | 玉米 | 晋审玉20210098 | 山西瑞德丰种业有限公司 | 山西 | 2021 | 3 |
| (冀)引种〔2022〕第1号 | 东萌608 | 玉米 | 辽审玉20210147 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | 辽宁 | 2021 | 4 |
| (冀)引种〔2022〕第1号 | 金园37 | 玉米 | 吉审玉20210182 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林 | 2021 | 4 |
| (冀)引种〔2022〕第1号 | 金园22 | 玉米 | 吉审玉20210181 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林 | 2021 | 3 |
| (冀)引种〔2022〕第1号 | 金穗86 | 玉米 | 晋审玉20210065 | 山西金穗玉丰种业有限公司 | 山西 | 2021 | 5 |
| (冀)引种〔2022〕第1号 | 恒玉1号 | 玉米 | 晋审玉20210087 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西 | 2021 | 9 |
| (冀)引种〔2022〕第1号 | 龙生319 | 玉米 | 晋审玉20210091 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2021 | 7 |
耕读智库