引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (豫)引种﹝2026﹞玉028 | 粒隆819 | 玉米 | 冀审玉20248061 | 北京粒隆种业科技有限公司 | 河北 | 2024 | 2 |
| (豫)引种﹝2026﹞玉027 | 圣农6968 | 玉米 | 冀审玉20248019 | 北京华腾联科农业生物科技有限公司 | 河北 | 2024 | 3 |
| (豫)引种﹝2026﹞玉026 | 圣农1605 | 玉米 | 冀审玉20248018 | 北京华腾联科农业生物科技有限公司 | 河北 | 2024 | 2 |
| (豫)引种﹝2026﹞玉025 | 新科811 | 玉米 | 陕审玉20241029号 | 甘肃东亚又一新种业科技有限公司 | 陕西 | 2024 | 2 |
| (豫)引种﹝2026﹞玉024 | 熙单15 | 玉米 | 冀审玉20240015 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北 | 2024 | 3 |
| (豫)引种﹝2026﹞玉023 | 民泰1T | 玉米 | 冀审玉20248007 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北 | 2024 | 2 |
| (豫)引种﹝2026﹞玉022 | 三联399 | 玉米 | 陕审玉20241022号 | 山西三联现代种业科技有限公司 | 陕西 | 2024 | 2 |
| (豫)引种﹝2026﹞玉021 | 菊城5号 | 玉米 | 皖审玉2024T002 | 河南菊城农业开发有限公司 | 安徽 | 2024 | 3 |
| (豫)引种﹝2026﹞玉020 | 启玉797 | 玉米 | 陕审玉20244018号 | 河南厚启种业有限公司 | 陕西 | 2024 | 2 |
| (豫)引种﹝2026﹞玉019 | 启玉517 | 玉米 | 陕审玉20244017号 | 河南厚启种业有限公司 | 陕西 | 2024 | 2 |
耕读智库