引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黔引种2021第149号 | 银白玉1号(试验名称:银白玉1号) | 玉米 | 滇审玉米2020165号 | 贵州筑农科种业有限责任公司 | 云南 | 2020 | 3 |
| 黔引种2021第148号 | 秋硕玉3号(试验名称:秋硕玉3号) | 玉米 | 滇审玉米2020084号 | 云南宣晟种业有限公司 | 云南 | 2020 | 4 |
| 黔引种2021第137号 | 富华2000(试验名称:富华2000) | 玉米 | 滇审玉米2020167号 | 云南滇玉种业有限公司 | 云南 | 2020 | 4 |
| 黔引种2021第136号 | 富华970(试验名称:富滇970) | 玉米 | 滇审玉米2020156号 | 云南滇玉种业有限公司 | 云南 | 2020 | 5 |
| 黔引种2021第135号 | 实地2号(试验名称:实地2号) | 玉米 | 滇审玉米2020036号 | 云南西都种业有限责任公司 | 云南 | 2020 | 3 |
| 黔引种2021第126号 | 白杂皇6号 | 玉米 | 川审玉20206008 | 遵义农资(集团)农之本种业有限责任公司 | 四川 | 2020 | 3 |
| 黔引种2021第124号 | 金秋玉45(试验名称:金秋玉45) | 玉米 | 滇审玉米2020100号 | 遵义农资(集团)农之本种业有限责任公司 | 云南 | 2020 | 4 |
| 黔引种2021第122号 | 显玉宏7 | 玉米 | 川审玉20206009 | 遵义农资(集团)农之本种业有限责任公司 | 四川 | 2020 | 4 |
| 黔引种2021第120号 | 祥单8号(试验名称:祥单8号) | 玉米 | 滇审玉米2020107号 | 遵义农资(集团)农之本种业有限责任公司 | 云南 | 2020 | 7 |
| 黔引种2021第118号 | 晨光688(试验名称:晨光688) | 玉米 | 滇审玉米2020148号 | 贵州大宇种业有限责任公司 | 云南 | 2020 | 5 |
耕读智库