引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2026〕第1号 | 金沃101 | 玉米 | 晋审玉20240011 | 山西福莱沃种业有限公司 | 山西 | 2024 | 3 |
| (甘)引种〔2026〕第1号 | T3913K | 玉米 | 辽审玉20240013 | 吉林省堉鑫种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
| (甘)引种〔2026〕第1号 | TT3911 | 玉米 | 辽审玉20240009 | 吉林省堉鑫种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (甘)引种〔2026〕第1号 | 鼎禾1号 | 玉米 | 晋审玉20240014 | 山西先登农业科技有限公司 | 山西 | 2024 | 2 |
| (甘)引种〔2026〕第1号 | 吉单941 | 玉米 | 吉审玉20243008 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2024 | 2 |
| (甘)引种〔2026〕第1号 | ZF2217 | 玉米 | 辽审玉20240120 | 铁岭市千松农牧科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
| (甘)引种〔2026〕第1号 | 中邦398 | 玉米 | 吉审玉20243087 | 黑龙江中邦金雨农业有限公司 | 吉林 | 2024 | 2 |
| (甘)引种〔2026〕第1号 | 铁1573 | 玉米 | 蒙审玉2024064号 | 黑龙江中邦金雨农业有限公司 | 内蒙古 | 2024 | 2 |
| (甘)引种〔2026〕第1号 | 中淼6S | 玉米 | 吉审玉20243092 | 黑龙江中邦金雨农业有限公司 | 吉林 | 2024 | 2 |
| (甘)引种〔2026〕第1号 | 9922DW | 玉米 | 辽审玉20240020 | 张掖市金种源种业有限责任公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
耕读智库