引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二零二二 | 黄金玉8号 | 玉米 | 晋审玉20200089 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西 | 2020 | 3 |
| 二零二二 | 恒玉126 | 玉米 | 晋审玉20200088 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西 | 2020 | 2 |
| 二零二二 | 高科309(GRS7501) | 玉米 | 蒙审玉2020012号 | 铁岭宝源种业有限公司 | 内蒙古 | 2020 | 3 |
| 二零二二 | 松玉969 | 玉米 | 吉审玉20200137 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉林 | 2020 | 2 |
| 二零二二 | 松玉405 | 玉米 | 吉审玉20200066 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉林 | 2020 | 3 |
| 二零二二 | 神农50 | 玉米 | 吉审玉20200128 | 四平市神农种业有限公司 | 吉林 | 2020 | 3 |
| 二零二二 | 白甜糯602 | 玉米 | 冀审玉20209009 | 河北大禹种业有限公司 | 河北 | 2020 | 3 |
| 二零二二 | 白玉糯320 | 玉米 | 冀审玉20209008 | 河北大禹种业有限公司 | 河北 | 2020 | 2 |
| 二零二二 | 丰硕599 | 玉米 | 晋审玉20200010 | 吉林省宏信种业有限公司 | 山西 | 2020 | 3 |
| 二零二二 | 广德889 | 玉米 | 吉审玉20200136 | 吉林广德农业科技有限公司 | 吉林 | 2020 | 3 |
耕读智库