引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第168号 | 熙园108 | 玉米 | 辽审玉20200154 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁 | 2020 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第165号 | 九圣禾331 | 玉米 | 蒙审玉2020045号 | 九圣禾种业股份有限公司 | 内蒙古 | 2020 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第162号 | 先玉1320 | 玉米 | 甘审玉20200066 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 甘肃 | 2020 | 6 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第161号 | 先玉1217 | 玉米 | 甘审玉20200065 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 甘肃 | 2020 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第157号 | 崇利1188 | 玉米 | 吉审玉20200155 | 吉林省大德九丰种业有限公司 | 吉林 | 2020 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第154号 | DK8518 | 玉米 | 辽审玉20206007 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第152号 | 东单1779 | 玉米 | 辽审玉20206006 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第150号 | 东单1775 | 玉米 | 辽审玉20206003 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 6 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第149号 | 东单1778 | 玉米 | 辽审玉20206005 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第145号 | M9898 | 玉米 | 辽审玉20200216 | 沈阳市欣煊农业科技有限公司 | 辽宁 | 2020 | 7 |
耕读智库