引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (苏)引种(2021)第089号 | 侬玉662 | 玉米 | 皖审玉20201007 | 安徽侬多丰农业科技有限公司 | 安徽 | 2020 | 5 |
| (苏)引种(2021)第083号 | 明天636V2 | 玉米 | 冀审玉20208041 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 河北 | 2020 | 3 |
| (苏)引种(2021)第081号 | 龙生307 | 玉米 | 晋审玉20200062 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2020 | 3 |
| (苏)引种(2021)第080号 | 良玉99号 | 玉米 | 鲁审玉20200017 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 山东 | 2020 | 5 |
| (苏)引种(2021)第078号 | 蠡玉265 | 玉米 | 冀审玉20208013 | 河北兆育种业有限公司 | 河北 | 2020 | 8 |
| (苏)引种(2021)第077号 | 蠡单20 | 玉米 | 冀审玉20200007 | 河北兆育种业有限公司 | 河北 | 2020 | 7 |
| (苏)引种(2021)第075号 | 黎民362 | 玉米 | 鲁审玉20206046 | 山东黎明种业科技有限公司 | 山东 | 2020 | 4 |
| (苏)引种(2021)第074号 | 科丰3号 | 玉米 | 晋审玉20200106 | 山西金穗玉丰种业有限公司 | 山西 | 2020 | 6 |
| (苏)引种(2021)第073号 | 珺玉108 | 玉米 | 冀审玉20208014 | 河北兆育种业有限公司 | 河北 | 2020 | 4 |
| (苏)引种(2021)第070号 | 技丰336 | 玉米 | 豫审玉20200008 | 大民种业股份有限公司、内蒙古大民农业生物技术研究院 | 河南 | 2020 | 4 |
耕读智库