引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2025〕001号 | WF517 | 玉米 | 辽审玉20200034 | 吉林银河种业科技有限公司 | 辽宁 | 2020 | 7 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 丰泽516 | 玉米 | 吉审玉20200135 | 酒泉金禾源农业发展有限公司 | 吉林 | 2020 | 4 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 辽玉1号 | 玉米 | 吉审玉20200064 | 垦丰吉东种业有限公司 | 吉林 | 2020 | 4 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 丹玉326 | 玉米 | 辽审玉20200054 | 赤峰宇丰科技种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 4 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 北试176 | 玉米 | 辽审玉20200253 | 北票兴业种子有限公司 | 辽宁 | 2020 | 4 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 迪澳1号 | 玉米 | 宁审玉20200011 | 黑龙江中邦金雨农业有限公司 | 宁夏 | 2020 | 12 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 吉农玉1669 | 玉米 | 吉审玉20200035 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 吉林 | 2020 | 4 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 松玉405 | 玉米 | 吉审玉20200066 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉林 | 2020 | 7 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 东农281 | 玉米 | 黑审玉20200025 | 黑龙江省金色北农种业科技有限公司 | 黑龙江 | 2020 | 4 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 冀农367 | 玉米 | 冀审玉20208010 | 四川六禾汇种业有限公司 | 河北 | 2020 | 4 |
耕读智库