引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2022〕001号 | 金艾906 | 玉米 | 蒙审玉2020034号 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 | 内蒙古 | 2020 | 3 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 澔博703 | 玉米 | 晋审玉20200051 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2020 | 3 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 隆丰7889 | 玉米 | 陕审玉2020059号 | 陕西隆丰种业有限公司 | 陕西 | 2020 | 3 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 宁单52号 | 玉米 | 宁审玉20200001 | 宁夏红禾种子有限公司 | 宁夏 | 2020 | 3 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 中农K988(农富215) | 玉米 | 蒙审玉2020004号 | 中农集团种业控股有限公司 | 内蒙古 | 2020 | 3 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 太育10号 | 玉米 | 晋审玉20200056 | 宁夏楠禾农业科技有限公司 | 山西 | 2020 | 4 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 强源898(金穗898) | 玉米 | 蒙审玉2020006号 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 内蒙古 | 2020 | 4 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | 金科丰11 | 玉米 | 晋审玉20200090 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2020 | 4 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | A20 | 玉米 | 晋审玉20200040 | 山西金穗玉丰种业有限公司 | 山西 | 2020 | 4 |
| (甘)引种〔2022〕001号 | JR1337 | 玉米 | 宁审玉20200005 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 宁夏 | 2020 | 4 |
耕读智库