引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种〔2021〕第1号 | 泰和2号(金穗668) | 玉米 | 蒙审玉2020013号 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 内蒙古 | 2020 | 3 |
| (吉)引种〔2021〕第1号 | V909 | 玉米 | 辽审玉20200004 | 营口市佳昌种子有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
| (吉)引种〔2021〕第1号 | H717 | 玉米 | 辽审玉20200120 | 吉林省宏信种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
| (吉)引种〔2021〕第1号 | 绥粳106 | 水稻 | 黑审稻20200019 | 绥化市盛昌种子繁育有限责任公司 | 黑龙江 | 2020 | 3 |
| (吉)引种〔2021〕第1号 | 兰乔1933 | 玉米 | 辽审玉20200102 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 辽宁 | 2020 | 4 |
| (吉)引种〔2021〕第1号 | 金育717 | 玉米 | 辽审玉20200194 | 吉林省华硕农业科技有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
| (吉)引种〔2021〕第1号 | 熙玉505 | 玉米 | 晋审玉20200021 | 山西中农赛博种业有限公司 | 山西 | 2020 | 3 |
| (吉)引种〔2021〕第1号 | 岚翔519 | 玉米 | 辽审玉20200246 | 吉林明洋种业科技有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
| (吉)引种〔2021〕第1号 | 利合721 | 玉米 | 蒙审玉2020050号 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 内蒙古 | 2020 | 4 |
| (吉)引种〔2021〕第1号 | 精航503 | 玉米 | 晋审玉20200050 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2020 | 3 |
耕读智库