备案编号 品种名称 作物名称 原审定编号 备案单位 区域 年份 浏览
(冀)引种〔2023〕第1号 伟育168 玉米 豫审玉20200010 北京丰度高科种业有限公司 河南 2020 3
(冀)引种〔2023〕第1号 成丰1806 玉米 辽审玉20200198 沈阳市欣煊农业科技有限公司 辽宁 2020 3
(冀)引种〔2023〕第1号 强盛232 玉米 晋审玉20200052 山西强盛种业有限公司 山西 2020 3
(冀)引种〔2023〕第1号 润玉605 玉米 鲁审玉20200019 山东东润种业有限公司 山东 2020 3
(冀)引种〔2023〕第1号 济农806 玉米 鲁审玉20206028 山东东润种业有限公司 山东 2020 3
(冀)引种〔2023〕第1号 运单77 玉米 晋审玉20200108 山东景阳岗种业有限公司 山西 2020 3
(冀)引种〔2023〕第1号 瑞华玉288 玉米 苏审玉20200005 江苏瑞华农业科技有限公司 江苏 2020 3
(冀)引种〔2023〕第1号 郑单7167 玉米 豫审玉20200019 北京金色农华种业科技股份有限公司 河南 2020 3
(冀)引种〔2023〕第1号 宿单616 玉米 皖审玉20201006 安徽华成种业股份有限公司 安徽 2020 3
(冀)引种〔2023〕第1号 鲁星518 玉米 鲁审玉20200016 山东登海鲁丰种业有限公司 山东 2020 3
共 31448 条 上一页 第 1352 / 3145 页 下一页