备案编号 品种名称 作物名称 原审定编号 备案单位 区域 年份 浏览
(冀)引种〔2022〕第1号 创先789 玉米 辽审玉20200148 河北润嘉种业有限责任公司 辽宁 2020 3
(冀)引种〔2022〕第1号 大丰泽1号(DMZS3号) 玉米 蒙审玉2020033号 乌兰浩特丰泽种业有限公司 内蒙古 2020 3
(冀)引种〔2022〕第1号 喜德218(大玉301) 玉米 蒙审玉2020015号 乌兰浩特丰泽种业有限公司 内蒙古 2020 4
(冀)引种〔2022〕第1号 种星117(种星R571) 玉米 蒙审玉2020059号 内蒙古种星种业有限公司 内蒙古 2020 3
(冀)引种〔2022〕第1号 龙雨777 玉米 辽审玉20200075 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 辽宁 2020 3
(冀)引种〔2022〕第1号 梦玉706 玉米 辽审玉20200084 合肥丰乐种业股份有限公司 辽宁 2020 3
(冀)引种〔2022〕第1号 沃锋188 玉米 晋审玉20200100 山西沃达丰农业科技股份有限公司 山西 2020 3
(冀)引种〔2022〕第1号 先登302 玉米 晋审玉20200042 吉林省吉川农业科技有限公司 山西 2020 3
(冀)引种〔2022〕第1号 广德889 玉米 吉审玉20200136 吉林广德农业科技有限公司 吉林 2020 2
(冀)引种〔2022〕第1号 凤田504 玉米 吉审玉20200088 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 吉林 2020 3
共 31448 条 上一页 第 1362 / 3145 页 下一页