引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 中玉801 | 玉米 | 鲁审玉20206037 | 山东天园种业有限公司 | 山东 | 2020 | 4 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 德迪721 | 玉米 | 鲁审玉20206047 | 德州市德农种子有限公司 | 山东 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 科沃666 | 玉米 | 鲁审玉20200012 | 山东登海道吉种业有限公司 | 山东 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 航星12 | 玉米 | 豫审玉20200002 | 河南省天中种子有限责任公司 | 河南 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 来玉1819 | 玉米 | 鲁审玉20206026 | 山东登海华玉种业有限公司 | 山东 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 景阳182 | 玉米 | 鲁审玉20206035 | 山东景阳岗种业有限公司 | 山东 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 机玉332 | 玉米 | 豫审玉20200026 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | 河南 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | ND999 | 玉米 | 辽审玉20200181 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁 | 2020 | 4 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | ND818 | 玉米 | 辽审玉20200182 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 美玉817 | 玉米 | 辽审玉20200037 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
耕读智库