引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 利玉228 | 玉米 | 晋审玉20200069 | 山西利民种业有限公司 | 山西 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 丰乐382 | 玉米 | 皖审玉20201012 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 安徽 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 丰乐358 | 玉米 | 皖审玉20200001 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 安徽 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 龙鸟77 | 玉米 | 辽审玉20200243 | 北票兴业种子有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 兴业100 | 玉米 | 辽审玉20200133 | 北票兴业种子有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 正弘859 | 玉米 | 津审玉20200001 | 河北正弘农业科技有限公司 | 天津 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | GC1901 | 玉米 | 辽审玉20200157 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | JG300 | 玉米 | 辽审玉20200045 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 4 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | FSZW21 | 玉米 | 辽审玉20200066 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
| (冀)引种〔2021〕第1号 | 卓达218 | 玉米 | 辽审玉20200050 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 2 |
耕读智库