引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (京)引种〔2022〕第 3 号 | 天隆优617 | 水稻 | 辽审稻20200041 | 天津天隆科技股份有限公司 | 辽宁 | 2020 | 7 |
| (京)引种〔2021〕第2号 | 东单1991 | 玉米 | 辽审玉20206004 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 7 |
| (京)引种〔2021〕第2号 | 铁3107 | 玉米 | 辽审玉20200049 | 河北金博士种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 5 |
| (京)引种〔2021〕第1号 | DK1799 | 玉米 | 辽审玉20200005 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2020 | 4 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 黑农511 | 大豆 | 黑审豆20200026 | 黑龙江省宁安市江源种业有限公司 | 黑龙江 | 2020 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 绥农94 | 大豆 | 黑审豆20200040 | 黑龙江省龙科种业集团有限公司 | 黑龙江 | 2020 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 东生22 | 大豆 | 黑审豆20200035 | 吉林省长发现代农业科技集团有限公司 | 黑龙江 | 2020 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 龙稻124 | 水稻 | 黑审稻20200065 | 绥化市中信种业有限责任公司 | 黑龙江 | 2020 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 赛玉 | 玉米 | 冀审玉20209005 | 河北鼎一种业有限公司 | 河北 | 2020 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 成丰1806 | 玉米 | 辽审玉20200198 | 沈阳市欣煊农业科技有限公司 | 辽宁 | 2020 | 3 |
耕读智库