引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种(2026)第1号 | T3558 | 玉米 | 晋审玉20240013 | 吉林省大泽农业科技有限公司 | 山西 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 丹农玉717 | 玉米 | 辽审玉20240047 | 吉林乐盈农业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 金穗168 | 玉米 | 晋审玉20240049 | 山西金穗玉丰种业有限公司 | 山西 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 乐迪919 | 玉米 | 晋审玉20240085 | 山西金穗玉丰种业有限公司 | 山西 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 盛美808 | 玉米 | 晋审玉20240008 | 山西德育丰农业科技有限公司 | 山西 | 2024 | 4 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 黄冠丰808 | 玉米 | 晋审玉20240058 | 山西双惠种业股份有限公司 | 山西 | 2024 | 3 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 沃尔WS226 | 玉米 | 辽审玉20240077 | 北京沃尔正泰农业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | X2319 | 玉米 | 甘审玉20243019 | 新疆新瑞禾农业发展有限公司 | 甘肃 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | DK118 | 玉米 | 冀审玉20240031 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 河北 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 葫新2310 | 玉米 | 辽审玉20240138 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
耕读智库