引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种(2026)第1号 | BSS1860 | 玉米 | 甘审玉20244027 | 南京永立农业发展有限公司 | 甘肃 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 天农305 | 玉米 | 辽审玉20240080 | 抚顺天农种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 金科751 | 玉米 | 蒙审玉2024060号 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 | 内蒙古 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 玉喜1号 | 玉米 | 晋审玉20240080 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 津甜糯480 | 玉米 | 津审玉20240010 | 山西农福农业超市有限公司 | 天津 | 2024 | 3 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 卓裕516 | 玉米 | 蒙审玉2024020号 | 赤峰市鑫盛绿玉农业有限公司 | 内蒙古 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 蓝宝8号 | 玉米 | 晋审玉20240088 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2024 | 3 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 万鸿138 | 玉米 | 辽审玉20240018 | 辽宁万鸿种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 利农101 | 玉米 | 晋审玉20240057 | 河北秦玉种业有限公司 | 山西 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 金牛199 | 玉米 | 晋审玉20240079 | 山西龙生种业科技有限公司 | 山西 | 2024 | 3 |
耕读智库