引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕引玉2020146号 | 鸿泰2866 | 玉米 | 甘审玉20190045 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 甘肃 | 2019 | 4 |
| 陕引玉2020142号 | 正弘658 | 玉米 | 蒙审玉2019064号 | 河北正弘农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 4 |
| 陕引玉2020140号 | 五谷738 | 玉米 | 蒙审玉2019069号 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 4 |
| 陕引玉2020132号 | 秋乐618 | 玉米 | 豫审玉20190018 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 河南 | 2019 | 4 |
| 陕引玉2020130号 | 大槐99 | 玉米 | 晋审玉20190065 | 山西大槐种业有限公司 | 山西 | 2019 | 4 |
| 陕引玉2020129号 | 宇翔9号 | 玉米 | 甘审玉20190001 | 甘肃省宇翔种业有限责任公司 | 甘肃 | 2019 | 4 |
| 陕引玉2020125号 | 和盛5288 | 玉米 | 甘审玉20190059 | 榆林市飞宇种业有限公司 | 甘肃 | 2019 | 4 |
| 陕引玉2020124号 | 飞宇1516 | 玉米 | 甘审玉20190071 | 榆林市飞宇种业有限公司 | 甘肃 | 2019 | 4 |
| 陕引玉2020123号 | 飞宇1526 | 玉米 | 甘审玉20190062 | 榆林市飞宇种业有限公司 | 甘肃 | 2019 | 5 |
| 陕引玉2020122号 | M1573 | 玉米 | 蒙审玉2019066号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 4 |
耕读智库