引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种(2026)第1号 | 3317KK | 玉米 | 辽审玉20240014 | 吉林省华瑞隆种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | YN2101 | 玉米 | 黑审玉20240002 | 哈尔滨市益农种业有限公司 | 黑龙江 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 鼎禾1号 | 玉米 | 晋审玉20240014 | 吉林康庄大道农业发展有限公司 | 山西 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 丰平108 | 玉米 | 辽审玉20246003 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 丰禾518 | 玉米 | 黑审玉20240004 | 黑龙江省丰禾种业有限公司 | 黑龙江 | 2024 | 2 |
| (冀)引种〔2024〕第2号 | 鲁研951 | 小麦 | 津审麦20240008 | 河间市国欣农村技术服务总会 | 天津 | 2024 | 3 |
| (京)引种〔2026〕第1号 | DK1010 | 玉米 | 辽审玉20246006 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (京)引种〔2026〕第1号 | DK2215 | 玉米 | 辽审玉20246005 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
| (京)引种〔2026〕第1号 | 东科2109 | 玉米 | 辽审玉20246004 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
| (京)引种〔2026〕第1号 | 东单3429 | 玉米 | 辽审玉20246007 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
耕读智库