引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄂引种2021089 | 汉麦7号 | 小麦 | 陕审麦2019022号 | 河南金粒鑫大地种业有限公司 | 陕西 | 2019 | 4 |
| 鄂引种2021082 | 浚单1618 | 玉米 | 冀审玉20190032 | 河南永优种业科技有限公司 | 河北 | 2019 | 4 |
| 鄂引种2021079 | 希优358 | 玉米 | 豫审玉20190001 | 河南省圣道种业有限公司 | 河南 | 2019 | 4 |
| 鄂引种2021077 | 富诚796 | 玉米 | 皖审玉20190002 | 安徽未来种业有限公司 | 安徽 | 2019 | 4 |
| 鄂引种2021073 | 金粒2018(试验名称:金粒2018) | 玉米 | 滇审玉米2019038号 | 湖北腾龙种业有限公司 | 云南 | 2019 | 4 |
| 鄂引种2021069 | 云海365 | 玉米 | 川审玉20190003 | 四川云海农业科技有限公司 | 四川 | 2019 | 5 |
| 鄂引种2021066 | 盈泰V9(试验名称:盈泰V9) | 玉米 | 滇审玉米2019019号 | 云南盈泰农业科技有限公司 | 云南 | 2019 | 4 |
| 鄂引种2021064 | 云金18(试验名称:云金18) | 玉米 | 滇审玉米2019011号 | 云南金穗种业有限公司 | 云南 | 2019 | 4 |
| 鄂引种2021060 | 好玉3号(区试名称:真6273) | 玉米 | 黔审玉20190008 | 贵州金农科技有限责任公司 | 贵州 | 2019 | 4 |
| 鄂引种2021051 | 正白1号(试验名称:鹏白玉166) | 玉米 | 滇审玉米2019067号 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 云南 | 2019 | 4 |
耕读智库