引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新引玉(2024)022 | 胜玉906 | 玉米 | 甘审玉20190020 | 新疆金天山农业科技有限责任公司 | 甘肃 | 2019 | 3 |
| 新引玉(2024)021 | 金张掖1706 | 玉米 | 甘审玉20190043 | 昌吉市庆丰农业科技有限公司 | 甘肃 | 2019 | 4 |
| 新引玉(2024)012 | 先玉1611 | 玉米 | 陕审玉2019025号 | 伊犁道禾农业科技服务有限公司 | 陕西 | 2019 | 4 |
| 新引玉(2024)008 | 源育305 | 玉米 | 蒙审玉2019004号 | 河南鲲玉种业有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 3 |
| 新引玉(2022)017 | 延科368 | 玉米 | 陕审玉2019046号 | 延安延丰种业有限公司 | 陕西 | 2019 | 4 |
| 新引玉(2022)012 | DK205 | 玉米 | 陕审玉2019019号 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 陕西 | 2019 | 3 |
| 新引玉(2020)041 | 科沃674 | 玉米 | 陕审玉2019022号 | 山西晋沃农业科技有限公司 | 陕西 | 2019 | 4 |
| 新引玉(2020)040 | 赛博159 | 玉米 | 宁审玉20190008 | 山西中农赛博种业有限公司 | 宁夏 | 2019 | 4 |
| 新引玉(2020)030 | 宏兴990 | 玉米 | 蒙审玉2019017号 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 3 |
| 新引玉(2020)028 | 和恒5245 | 玉米 | 甘审玉20190060 | 甘肃和恒农业技术有限公司 | 甘肃 | 2019 | 3 |
耕读智库