引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第048号 | 太玉959 | 玉米 | 晋审玉20190022 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第038号 | 澳早60 | 玉米 | 津审玉20190012 | 天津市南澳种子有限公司 | 天津 | 2019 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第007号 | 金创152 | 玉米 | 蒙审玉2019026号 | 齐齐哈尔市自新种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2019 | 65 |
| (黑)引玉 ﹝2021﹞第272号 | ED915 | 玉米 | 辽审玉20190205 | 辽宁鼎禾隆丰农业发展有限公司 | 辽宁 | 2019 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2021﹞第258号 | 增信917 | 玉米 | 辽审玉20190117 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 辽宁 | 2019 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2021﹞第253号 | 宇丰88 | 玉米 | 蒙审玉2019073号 | 黑龙江东奥农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2021﹞第237号 | 翔宇773 | 玉米 | 吉审玉20190065 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 吉林 | 2019 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2021﹞第236号 | 翔宇771 | 玉米 | 吉审玉20190052 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 吉林 | 2019 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2021﹞第218号 | 威卡1121 | 玉米 | 晋审玉20190039 | 黑龙江隆利源种业有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2021﹞第166号 | 美联534 | 玉米 | 辽审玉20190181 | 哈尔滨金桥农业科技开发有限公司 | 辽宁 | 2019 | 7 |
耕读智库