引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第076号 | 吉单681 | 玉米 | 吉审玉20190039 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 吉林 | 2019 | 2 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第075号 | 鸿基536 | 玉米 | 吉审玉20190050 | 吉林鸿基种业有限责任公司 | 吉林 | 2019 | 2 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第074号 | 三盟9599 | 玉米 | 辽审玉20190190 | 吉林恒宇种业有限公司 | 辽宁 | 2019 | 13 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第073号 | 恒宇369 | 玉米 | 吉审玉20190041 | 吉林恒宇种业有限公司 | 吉林 | 2019 | 6 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第071号 | 登海979 | 玉米 | 吉审玉20190009 | 吉林登海种业有限公司 | 吉林 | 2019 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第070号 | 凤单699 | 玉米 | 吉审玉20190062 | 吉林德禹种业有限责任公司 | 吉林 | 2019 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第069号 | 道吉151 | 玉米 | 蒙审玉2019007号 | 吉林德禹种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2019 | 8 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第065号 | 利合518 | 玉米 | 蒙审玉2019003号 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 8 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第064号 | 利单656 | 玉米 | 蒙审玉2019042号 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 7 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第063号 | 昊玉22 | 玉米 | 宁审玉20190001 | 黑龙江阳光种业有限公司 | 宁夏 | 2019 | 7 |
耕读智库