引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (辽)引玉[2019]第078号 | 金穗918 | 玉米 | 蒙审玉2019006号 | 山西金穗玉丰种业有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 4 |
| (辽)引玉[2019]第077号 | 科丰5号 | 玉米 | 晋审玉20190041 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2019 | 4 |
| (辽)引玉[2019]第076号 | 恒玉6号 | 玉米 | 晋审玉20190071 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西 | 2019 | 4 |
| (辽)引玉[2019]第070号 | 吉川139 | 玉米 | 吉审玉20190067 | 辽宁金丰德农业科技发展有限公司 | 吉林 | 2019 | 4 |
| (辽)引玉[2019]第068号 | 龙生888 | 玉米 | 晋审玉20190070 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2019 | 4 |
| (辽)引玉[2019]第067号 | 吉单466 | 玉米 | 吉审玉20190061 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 吉林 | 2019 | 4 |
| (辽)引玉[2019]第066号 | 吉单65 | 玉米 | 吉审玉20190064 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 吉林 | 2019 | 4 |
| (辽)引玉[2019]第063号 | 科试752 | 玉米 | 冀审玉20198020 | 辽宁丹铁种业科技有限 公司 | 河北 | 2019 | 4 |
| (辽)引玉[2019]第061号 | 宏兴990 | 玉米 | 蒙审玉2019017号 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 4 |
| (辽)引玉[2019]第054号 | 德力999 | 玉米 | 晋审玉20190045 | 吉林省大泽农业科技有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
耕读智库