引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 中邦A33 | 玉米 | 黑审玉2024L0056 | 黑龙江中邦金雨农业有限公司 | 黑龙江 | 2024 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 强盛519 | 玉米 | 晋审玉20240028 | 山西强盛种业有限公司 | 山西 | 2024 | 2 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 强盛522 | 玉米 | 晋审玉20240042 | 山西强盛种业有限公司 | 山西 | 2024 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 福盛园291 | 玉米 | 晋审玉20240022 | 山西强盛种业有限公司 | 山西 | 2024 | 2 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 睿德218 | 玉米 | 晋审玉20240032 | 山西强盛种业有限公司 | 山西 | 2024 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | DK2215 | 玉米 | 辽审玉20246005 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 东科7199 | 玉米 | 辽审玉20246002 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 东单3429 | 玉米 | 辽审玉20246007 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | DK1010 | 玉米 | 辽审玉20246006 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
| ( 吉 )引种〔2025〕第1号 | 东科2109 | 玉米 | 辽审玉20246004 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 2 |
耕读智库