引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (豫)引种﹝2020﹞稻005 | C两优银华粘 | 水稻 | 湘审稻20190038 | 湖南永益农业科技发展有限公司 | 湖南 | 2019 | 5 |
| (豫)引种﹝2020﹞稻004 | C两优新华粘 | 水稻 | 湘审稻20190025 | 湖南永益农业科技发展有限公司 | 湖南 | 2019 | 5 |
| (豫)引种﹝2020﹞稻003 | 兆优6377 | 水稻 | 鄂审稻2019022 | 深圳市兆农农业科技有限公司 | 湖北 | 2019 | 4 |
| (豫)引种﹝2020﹞稻001 | 荃优967 | 水稻 | 鄂审稻2019024 | 中国种子集团有限公司 | 湖北 | 2019 | 67 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉104 | 铁研388 | 玉米 | 陕审玉2019006号 | 河南农腾种业有限公司 | 陕西 | 2019 | 6 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉103 | 金穗106 | 玉米 | 晋审玉20190063 | 山西金穗玉丰种业有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉102 | 恒玉6号 | 玉米 | 晋审玉20190071 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉101 | 华玉107 | 玉米 | 晋审玉20190064 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2019 | 2 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉097 | 禾硕107 | 玉米 | 冀审玉20198025 | 河南金色田园种子有限公司 | 河北 | 2019 | 8 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉096 | 春风388 | 玉米 | 冀审玉20198034 | 河南金色田园种子有限公司 | 河北 | 2019 | 3 |
耕读智库