引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (豫)引种﹝2020﹞玉030 | 德弘905 | 玉米 | 鲁审玉20190032 | 山东先行种业有限公司 | 山东 | 2019 | 4 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉029 | 汉单175 | 玉米 | 鲁审玉20190037 | 湖北省种子集团有限公司 | 山东 | 2019 | 4 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉027 | DF617 | 玉米 | 晋审玉20190060 | 山西大丰种业有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉026 | 农丰812 | 玉米 | 陕审玉2019017号 | 河南先耕农业科技有限公司 | 陕西 | 2019 | 4 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉024 | 甘鑫18 | 玉米 | 鲁审玉20190026 | 武威甘鑫物种有限公司 | 山东 | 2019 | 4 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉018 | 九玉B01 | 玉米 | 晋审玉20190024 | 九圣禾种业股份有限公司 | 山西 | 2019 | 4 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉013 | 成玉668 | 玉米 | 冀审玉20190013 | 河南大成种业有限公司 | 河北 | 2019 | 6 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉012 | 西旺3008 | 玉米 | 冀审玉20190042 | 高台高鑫种业有限责任公司 | 河北 | 2019 | 12 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉009 | 瑞丰168 | 玉米 | 晋审玉20190059 | 山西瑞德丰种业有限公司 | 山西 | 2019 | 7 |
| (豫)引种﹝2020﹞玉008 | 赛博173 | 玉米 | 晋审玉20190061 | 山西中农赛博种业有限公司 | 山西 | 2019 | 4 |
耕读智库