引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2021〕001号 | 正弘658 | 玉米 | 蒙审玉2019064号 | 河北正弘农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 8 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 金穗818 | 玉米 | 蒙审玉2019005号 | 山西金穗玉丰种业有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 3 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 东单L09 | 玉米 | 辽审玉20196002 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2019 | 10 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | M1573 | 玉米 | 蒙审玉2019066号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 8 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 东单19Z26 | 玉米 | 辽审玉20196005 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2019 | 3 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 丰鼎475 | 玉米 | 晋审玉20190036 | 山西丰鼎源农业科技有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 东单1780 | 玉米 | 辽审玉20196008 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2019 | 3 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | MK360 | 玉米 | 蒙审玉2019058号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 3 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 禾众玉11 | 玉米 | 蒙审玉2019079号 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 内蒙古 | 2019 | 3 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 德力999 | 玉米 | 晋审玉20190045 | 甘肃酒玉种业有限公司 | 山西 | 2019 | 2 |
耕读智库