引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (晋)引种〔2020〕第2号 | 先玉1758 | 玉米 | 陕审玉2019002号 | 山东登海先锋种业有限公司 | 陕西 | 2019 | 4 |
| (晋)引种〔2020〕第2号 | 先玉1655 | 玉米 | 冀审玉20190034 | 山东登海先锋种业有限公司 | 河北 | 2019 | 4 |
| (晋)引种〔2020〕第2号 | 先玉1568 | 玉米 | 皖审玉20190015 | 山东登海先锋种业有限公司 | 安徽 | 2019 | 4 |
| (晋)引种〔2020〕第2号 | 浚单1618 | 玉米 | 冀审玉20190032 | 河南永优种业科技有限公司 | 河北 | 2019 | 4 |
| (晋)引种〔2020〕第2号 | 东单1780 | 玉米 | 辽审玉20196008 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2019 | 4 |
| (晋)引种〔2020〕第2号 | 东单1781 | 玉米 | 辽审玉20196009 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2019 | 4 |
| (晋)引种〔2020〕第2号 | 先玉1726 | 玉米 | 辽审玉20190145 | 山东登海先锋种业有限公司 | 辽宁 | 2019 | 4 |
| (晋)引种〔2020〕第2号 | 先玉1715 | 玉米 | 京审玉20190003 | 山东登海先锋种业有限公司 | 北京 | 2019 | 4 |
| (晋)引种〔2020〕第2号 | 先玉1615 | 玉米 | 辽审玉20190143 | 山东登海先锋种业有限公司 | 辽宁 | 2019 | 4 |
| (晋)引种〔2020〕第2号 | M919 | 玉米 | 辽审玉20190168 | 吉林银河种业科技有限公司 | 辽宁 | 2019 | 4 |
耕读智库