引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (冀)引种〔2020〕第1号 | 太玉959 | 玉米 | 晋审玉20190022 | 山西中农赛博种业有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
| (冀)引种〔2020〕第1号 | 赛博173 | 玉米 | 晋审玉20190061 | 山西中农赛博种业有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
| (冀)引种〔2020〕第1号 | 先玉1762 | 玉米 | 京审玉20190007 | 山东登海先锋种业有限公司 | 北京 | 2019 | 3 |
| (冀)引种〔2020〕第1号 | 先玉1758 | 玉米 | 陕审玉2019002号 | 山东登海先锋种业有限公司 | 陕西 | 2019 | 3 |
| (冀)引种〔2020〕第1号 | 先玉1726 | 玉米 | 辽审玉20190145 | 山东登海先锋种业有限公司 | 辽宁 | 2019 | 3 |
| (冀)引种〔2020〕第1号 | 先玉1715 | 玉米 | 京审玉20190003 | 山东登海先锋种业有限公司 | 北京 | 2019 | 3 |
| (冀)引种〔2020〕第1号 | 先玉1653 | 玉米 | 晋审玉20190056 | 山东登海先锋种业有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
| (冀)引种〔2020〕第1号 | 先玉1619 | 玉米 | 晋审玉20190055 | 山东登海先锋种业有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
| (冀)引种〔2020〕第1号 | 先玉1616 | 玉米 | 晋审玉20190034 | 山东登海先锋种业有限公司 | 山西 | 2019 | 3 |
| (冀)引种〔2020〕第1号 | 先玉1615 | 玉米 | 辽审玉20190143 | 山东登海先锋种业有限公司 | 辽宁 | 2019 | 3 |
耕读智库