引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁引种2019053 | 兰德玉16 | 玉米 | 冀审玉20188030 | 河北兰德泽农种业有限公司 | 河北 | 2018 | 5 |
| 鲁引种2019052 | 大禹901 | 玉米 | 冀审玉20188007 | 河北大禹种业有限公司 | 河北 | 2018 | 4 |
| 鲁引种2019047 | 迪卡516 | 玉米 | 陕审玉2018013号 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 陕西 | 2018 | 4 |
| 鲁引种2019037 | 冀农367 | 玉米 | 冀审玉20188036 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北 | 2018 | 4 |
| 鲁引种2019036 | 冀农366 | 玉米 | 冀审玉20188028 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北 | 2018 | 4 |
| 鲁引种2019035 | 冀农802 | 玉米 | 冀审玉20188025 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北 | 2018 | 4 |
| 鲁引种2019034 | 冀农321 | 玉米 | 冀审玉20188024 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北 | 2018 | 4 |
| 鲁引种2019033 | 冀农168 | 玉米 | 冀审玉20188022 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北 | 2018 | 4 |
| 鲁引种2019028 | 五谷631 | 玉米 | 晋审玉20180083 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 山西 | 2018 | 4 |
| 鲁引种2019023 | 登海3206 | 玉米 | 豫审玉20180028 | 山东登海华玉种业有限公司 | 河南 | 2018 | 4 |
耕读智库