引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕引玉2019095号 | 先玉1486 | 玉米 | 鲁审玉20180014 | 山东登海先锋种业有限公司 | 山东 | 2018 | 4 |
| 陕引玉2019094号 | 先玉1420 | 玉米 | 甘审玉20180041 | 山东登海先锋种业有限公司 | 甘肃 | 2018 | 4 |
| 陕引玉2019093号 | 焦玉539 | 玉米 | 豫审玉20180005 | 河南怀川种业有限责任公司 | 河南 | 2018 | 4 |
| 陕引玉2019092号 | 怀玉36 | 玉米 | 豫审玉20180006 | 河南怀川种业有限责任公司 | 河南 | 2018 | 4 |
| 陕引玉2019088号 | 丰禾96 | 玉米 | 甘审玉20180025 | 甘肃黄羊河集团种业有限责任公司 | 甘肃 | 2018 | 4 |
| 陕引玉2019084号 | 金辉11 | 玉米 | 甘审玉20180034 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 甘肃 | 2018 | 4 |
| 陕引玉2019083号 | 高玉98 | 玉米 | 甘审玉20180059 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 甘肃 | 2018 | 4 |
| 陕引玉2019078号 | 德单1104 | 玉米 | 甘审玉20180004 | 德农种业股份公司 | 甘肃 | 2018 | 4 |
| 陕引玉2019074号 | TW268 | 玉米 | 甘审玉20180048 | 酒泉市通盈种苗有限公司 | 甘肃 | 2018 | 4 |
| 陕引玉2019070号 | 禾博士136 | 玉米 | 豫审玉20180007 | 河南商都种业有限公司 | 河南 | 2018 | 4 |
耕读智库