引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙引玉2019114号 | 东单16503 | 玉米 | 辽审玉20186003 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| 蒙引玉2019113号 | 东单705 | 玉米 | 辽审玉20186001 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 6 |
| 蒙引玉2019112号 | 东单181 | 玉米 | 辽审玉20180138 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 6 |
| 蒙引玉2019111号 | 东单6701 | 玉米 | 辽审玉20186023 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| 蒙引玉2019110号 | 东科007 | 玉米 | 辽审玉20186024 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 5 |
| 蒙引玉2019109号 | 兰玉578 | 玉米 | 辽审玉20180081 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| 蒙引玉2019108号 | 兰玉568 | 玉米 | 辽审玉20180084 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| 蒙引玉2019107号 | 金育408 | 玉米 | 辽审玉20180043 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| 蒙引玉2019106号 | 金育226 | 玉米 | 辽审玉20180041 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| 蒙引玉2019104号 | 诚单518 | 玉米 | 辽审玉20180044 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
耕读智库