引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙引玉2019068号 | 华庆710 | 玉米 | 黑审玉2018038 | 黑龙江阳光种业有限公司 | 黑龙江 | 2018 | 6 |
| 蒙引玉2019064号 | V5 | 玉米 | 辽审玉20180003 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 | 辽宁 | 2018 | 8 |
| 蒙引玉2019063号 | V8 | 玉米 | 辽审玉20180001 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| 蒙引玉2019062号 | T1949 | 玉米 | 辽审玉20180011 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| 蒙引玉2019060号 | 先亚619 | 玉米 | 辽审玉20180008 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 8 |
| 蒙引玉2019059号 | 先亚679 | 玉米 | 辽审玉20180010 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 8 |
| 蒙引玉2019058号 | 先亚618 | 玉米 | 辽审玉20180015 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 8 |
| 蒙引玉2019057号 | 农科大18 | 玉米 | 陕审玉2018032号 | 杨凌国瑞农业科技有限公司 | 陕西 | 2018 | 3 |
| 蒙引玉2019056号 | 博丰589 | 玉米 | 辽审玉20180103 | 大连金州新区种子公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| 蒙引玉2019055号 | 来玉219 | 玉米 | 晋审玉20180085 | 山东登海华玉种业有限公司 | 山西 | 2018 | 8 |
耕读智库