引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙引玉2019031号 | 大澳A9 | 玉米 | 辽审玉20180074 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 9 |
| 蒙引玉2019030号 | A5599 | 玉米 | 辽审玉20180073 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 7 |
| 蒙引玉2019029号 | DF999 | 玉米 | 辽审玉20180075 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| 蒙引玉2019028号 | 大澳A8 | 玉米 | 辽审玉20180150 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 9 |
| 蒙引玉2019027号 | DF3689 | 玉米 | 辽审玉20180079 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 5 |
| 蒙引玉2019026号 | D399 | 玉米 | 辽审玉20180069 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| 蒙引玉2019025号 | A677 | 玉米 | 辽审玉20180080 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 5 |
| 蒙引玉2019023号 | 宁单38号 | 玉米 | 宁审玉20180001 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 宁夏 | 2018 | 5 |
| 蒙引玉2019022号 | 西蒙185 | 玉米 | 陕审玉2018042号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 陕西 | 2018 | 4 |
| 蒙引玉2019021号 | 钧凯915 | 玉米 | 陕审玉2018030号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 陕西 | 2018 | 4 |
耕读智库