备案编号 品种名称 作物名称 原审定编号 备案单位 区域 年份 浏览
皖引稻2019078 吉田优华占 水稻 赣审稻20180040 安徽喜多收种业科技有限公司 江西 2018 4
皖引稻2019076 泰优2806 水稻 鄂审稻2018035 江西现代种业股份有限公司 湖北 2018 4
皖引稻2019075 五优银占 水稻 湘审稻20180034 湖南永益农业科技发展有限公司 湖南 2018 7
皖引稻2019072 万象优337 水稻 赣审稻20180033 安徽华安种业有限责任公司 江西 2018 11
皖引稻2019069 扬粳3012 水稻 苏审稻20180004 江苏金土地种业有限公司 江苏 2018 15
皖引稻2019066 南粳2728 水稻 苏审稻20180005 安徽华韵生物科技有限公司 江苏 2018 4
皖引稻2019065 中粳优9313 水稻 豫审稻20180008 中国种子集团有限公司 河南 2018 6
皖引稻2019063 福稻88 水稻 鄂审稻2018018 湖北惠民农业科技有限公司 湖北 2018 7
皖引稻2019062 福稻88 水稻 鄂审稻2018018 湖北惠民农业科技有限公司 湖北 2018 4
皖引稻2019060 晶两优丝占 水稻 赣审稻20180020 江西科源种业有限公司 江西 2018 4
共 31448 条 上一页 第 1776 / 3145 页 下一页