引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津引种〔2019〕第1号 | 宏瑞158 | 玉米 | 冀审玉20188021 | 河北宏瑞种业有限公司 | 河北 | 2018 | 7 |
| 津引种〔2019〕第1号 | 优迪617 | 玉米 | 辽审玉20180135 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 6 |
| 津引种〔2019〕第1号 | 沃单901 | 玉米 | 冀审玉20188015 | 河北沃育农业科技有限公司 | 河北 | 2018 | 7 |
| 津引种〔2019〕第1号 | 东单1991 | 玉米 | 辽审玉20186016 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 8 |
| 津引种〔2019〕第1号 | 冀棉646 | 棉花 | 冀审棉20189002 | 河北乐土种业有限公司 | 河北 | 2018 | 5 |
| 津引种〔2019〕第1号 | 宏恺49 | 玉米 | 辽审玉20180123 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 辽宁 | 2018 | 7 |
| 津引种〔2019〕第1号 | 粟丰598 | 玉米 | 冀审玉20188033 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河北 | 2018 | 4 |
| 津引种〔2019〕第1号 | 富友1993 | 玉米 | 辽审玉20186022 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 5 |
| 津引种〔2019〕第1号 | 金玉88 | 玉米 | 辽审玉20180168 | 北京中农金玉农业科技开发有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| 津引种〔2019〕第1号 | 东单818 | 玉米 | 辽审玉20186020 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
耕读智库