引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新引玉(2019)020 | 垦玉1608 | 玉米 | 甘审玉20180060 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 甘肃 | 2018 | 3 |
| 新引玉(2019)019 | 垦玉90 | 玉米 | 甘审玉20180036 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 甘肃 | 2018 | 3 |
| 新引玉(2019)012 | 兴达101 | 玉米 | 甘审玉20180055 | 甘肃兴达种业有限公司 | 甘肃 | 2018 | 3 |
| 新引玉(2019)005 | 浩育2号 | 玉米 | 甘审玉20180018 | 新疆维多利种业有限责任公司 | 甘肃 | 2018 | 3 |
| 新引棉2019003 | 新垦棉1号 | 棉花 | 甘审棉20180001 | 新疆西域绿洲种业科技有限公司 | 甘肃 | 2018 | 3 |
| 新引棉(2019)007 | 酒棉20号 | 棉花 | 甘审棉20180002 | 新疆中农深科农业科技有限公司 | 甘肃 | 2018 | 2 |
| 川引种2024第013号 | 渝豆10号 | 大豆 | 渝审豆20180001 | 四川福糠农业科技有限公司 | 重庆 | 2018 | 9 |
| 川引种2023第082号 | 金玉150 | 玉米 | 黔审玉20186001 | 贵州金农科技有限责任公司 | 贵州 | 2018 | 3 |
| 川引种2023第073号 | 迪玉3号(试验名称:迪玉3号) | 玉米 | 滇审玉米2018012号 | 云南迪玉种业有限公司 | 云南 | 2018 | 79 |
| 川引种2022第080号 | 蓝博1号 | 玉米 | 渝审玉20180010 | 四川田丰农业科技发展有限公司 | 重庆 | 2018 | 3 |
耕读智库