引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冀农告字[2019]1号 | 机玉7号 | 玉米 | 豫审玉20180026 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | 河南 | 2018 | 10 |
| 冀农告字[2019]1号 | 美农899 | 玉米 | 辽审玉20180130 | 河北华茂种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 10 |
| 冀农告字[2019]1号 | 郑优338 | 玉米 | 豫审玉20180022 | 河南省豫丰种业有限公司 | 河南 | 2018 | 8 |
| 冀农告字[2019]1号 | 宏恺69 | 玉米 | 辽审玉20180114 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 辽宁 | 2018 | 7 |
| 冀农告字[2019]1号 | 先亚619 | 玉米 | 辽审玉20180008 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 10 |
| 冀农告字[2019]1号 | 新利达355 | 玉米 | 辽审玉20180036 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁 | 2018 | 5 |
| 冀农告字[2019]1号 | 诚信501 | 玉米 | 晋审玉20180026 | 山西诚信种业有限公司 | 山西 | 2018 | 6 |
| 冀农告字[2019]1号 | 凌禾5009 | 玉米 | 辽审玉20180122 | 凌海市沈海种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 6 |
| 冀农告字[2019]1号 | 新玉156 | 玉米 | 豫审玉20180029 | 河南大成种业有限公司 | 河南 | 2018 | 5 |
| 冀农告字[2019]1号 | DF918 | 玉米 | 辽审玉20180071 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 6 |
耕读智库