引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冀农告字[2019]1号 | 新玉688 | 玉米 | 辽审玉20180105 | 庄河市新玉种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| 冀农告字[2019]1号 | 盛玉367 | 玉米 | 晋审玉20180061 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 山西 | 2018 | 4 |
| 冀农告字[2019]1号 | 大澳A9 | 玉米 | 辽审玉20180074 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| 冀农告字[2019]1号 | 兰玉568 | 玉米 | 辽审玉20180084 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| 冀农告字[2019]1号 | 君实658 | 玉米 | 晋审玉20180032 | 山西君实种业科技有限公司 | 山西 | 2018 | 4 |
| 冀农告字[2019]1号 | 宏硕1799 | 玉米 | 辽审玉20180012 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| 冀农告字[2019]1号 | 东单20 | 玉米 | 辽审玉20186005 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| 冀农告字[2019]1号 | 优迪617 | 玉米 | 辽审玉20180135 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| 冀农告字[2019]1号 | A677 | 玉米 | 辽审玉20180080 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 7 |
| 冀农告字[2019]1号 | 宏硕307 | 玉米 | 黑审玉2018048 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 黑龙江 | 2018 | 4 |
耕读智库