引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉 ﹝2021﹞第063号 | 德育330 | 玉米 | 吉审玉20180011 | 吉林省德育种业有限公司 | 吉林 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2021﹞第057号 | 承单401 | 玉米 | 冀审玉20180072 | 河北华茂种业有限公司 | 河北 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2021﹞第034号 | LZ355 | 玉米 | 冀审玉20180061 | 内蒙古海洲种业有限责任公司 | 河北 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第264号 | 华单86 | 玉米 | 辽审玉20180107 | 吉林省穗丰种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 2 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第260号 | 乐盈898 | 玉米 | 辽审玉20180088 | 吉林乐盈农业科技有限公司 | 辽宁 | 2018 | 6 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第241号 | 博丰939 | 玉米 | 辽审玉20180152 | 大连金州新区种子公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第211号 | 太育9号 | 玉米 | 晋审玉20180040 | 山西太育种业有限公司 | 山西 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第176号 | 盛新6号 | 玉米 | 辽审玉20180102 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第172号 | DF369 | 玉米 | 辽审玉20180072 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2020﹞第171号 | 金岛17 | 玉米 | 辽审玉20180090 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
耕读智库