引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第160号 | 亿辰143 | 玉米 | 辽审玉20180097 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第158号 | DF918 | 玉米 | 辽审玉20180071 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第157号 | 大澳A9 | 玉米 | 辽审玉20180074 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第156号 | 大澳A8 | 玉米 | 辽审玉20180150 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 10 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第154号 | A5599 | 玉米 | 辽审玉20180073 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第152号 | DF999 | 玉米 | 辽审玉20180075 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第151号 | 宏硕1799 | 玉米 | 辽审玉20180012 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第147号 | 强系589 | 玉米 | 辽审玉20180139 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁 | 2018 | 8 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第143号 | 宏硕978 | 玉米 | 辽审玉20180038 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁 | 2018 | 9 |
| (黑)引玉 ﹝2019﹞第141号 | 宏硕1798 | 玉米 | 辽审玉20180052 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
耕读智库