引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第252号 | 先达210 | 玉米 | 蒙审玉2018010号 | 三北种业有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第249号 | 宁玉222 | 玉米 | 蒙审玉2018049号 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 8 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第240号 | 吉农大598 | 玉米 | 吉审玉20180042 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第239号 | 吉农大19 | 玉米 | 吉审玉20180041 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第235号 | 吉农大58 | 玉米 | 吉审玉20180005 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林 | 2018 | 7 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第233号 | 原玉003 | 玉米 | 甘审玉20180026 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 甘肃 | 2018 | 8 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第232号 | 先赢311 | 玉米 | 晋审玉20180041 | 山西先登农业科技有限公司 | 山西 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第230号 | 浩育M9 | 玉米 | 晋审玉20180042 | 吉林德禹种业有限责任公司 | 山西 | 2018 | 9 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第229号 | 先得利998 | 玉米 | 晋审玉20180021 | 吉林德禹种业有限责任公司 | 山西 | 2018 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第227号 | 先得利198 | 玉米 | 晋审玉20180015 | 吉林德禹种业有限责任公司 | 山西 | 2018 | 8 |
耕读智库