引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第070号 | 天园8703 | 玉米 | 辽审玉20180031 | 山东天园种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第058号 | 远科3号 | 玉米 | 吉审玉20180013 | 吉林省瑞秋种业有限公司 | 吉林 | 2018 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第057号 | 春秋17 | 玉米 | 吉审玉20180019 | 吉林省金辉种业有限公司 | 吉林 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第055号 | 东单1991 | 玉米 | 辽审玉20186016 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第054号 | 东科308 | 玉米 | 辽审玉20186015 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 9 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第053号 | 富友1921 | 玉米 | 辽审玉20186014 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第052号 | 东单1902 | 玉米 | 辽审玉20186013 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 8 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第051号 | 东单183 | 玉米 | 辽审玉20180131 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 9 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第050号 | 东单1607 | 玉米 | 辽审玉20186018 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 2 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第049号 | 美锋9910 | 玉米 | 辽审玉20186017 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
耕读智库