引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种(2026)第1号 | GL6227 | 玉米 | 辽审玉20250088 | 辽宁五福种业科技有限公司 | 辽宁 | 2025 | 10 |
| (吉)引种(2026)第1号 | DK3017 | 玉米 | 辽审玉20250070 | 铁岭金玉源种业有限公司 | 辽宁 | 2025 | 9 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 金3393 | 玉米 | 辽审玉20250101 | 辽宁嘉钰种业科技有限公司 | 辽宁 | 2025 | 11 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 金品333 | 玉米 | 辽审玉20250080 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2025 | 8 |
| (吉)引种(2026)第1号 | DK埃尔法 | 玉米 | 辽审玉20250019 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 辽宁 | 2025 | 10 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 铭硕2051 | 玉米 | 辽审玉20250169 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 辽宁 | 2025 | 9 |
| (吉)引种(2026)第1号 | GK5119 | 玉米 | 辽审玉20250148 | 辽宁鼎禾隆丰农业发展有限公司 | 辽宁 | 2025 | 10 |
| (吉)引种(2026)第1号 | DH8866 | 玉米 | 辽审玉20250065 | 辽宁鼎禾隆丰农业发展有限公司 | 辽宁 | 2025 | 9 |
| (吉)引种(2026)第1号 | 兴业919 | 玉米 | 辽审玉20250119 | 北票兴业种子有限公司 | 辽宁 | 2025 | 11 |
| (吉)引种(2026)第1号 | ZC2377 | 玉米 | 辽审玉20250040 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 辽宁 | 2025 | 8 |
耕读智库