引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2020〕001号 | 翔玉329 | 玉米 | 吉审玉20180022 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2018 | 6 |
| (甘)引种〔2020〕001号 | 先赢311 | 玉米 | 晋审玉20180041 | 山西鑫丰盛农业科技有限公司 | 山西 | 2018 | 5 |
| (甘)引种〔2020〕001号 | 东单1607 | 玉米 | 辽审玉20186018 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (甘)引种〔2020〕001号 | 荃研398 | 玉米 | 辽审玉20180127 | 酒泉大漠种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 2 |
| (甘)引种〔2020〕001号 | 东单1902 | 玉米 | 辽审玉20186013 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (甘)引种〔2020〕001号 | 亿辰143 | 玉米 | 辽审玉20180097 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (甘)引种〔2020〕001号 | 金玉88 | 玉米 | 辽审玉20180168 | 甘肃三盛农业开发有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (甘)引种〔2020〕001号 | 金科902 | 玉米 | 蒙审玉2018031号 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 内蒙古 | 2018 | 3 |
| (甘)引种〔2020〕001号 | DF607 | 玉米 | 晋审玉20180045 | 山西大丰种业有限公司 | 山西 | 2018 | 3 |
| (甘)引种〔2020〕001号 | 宁单39号 | 玉米 | 宁审玉20180002 | 宁夏金灵州种业有限公司 | 宁夏 | 2018 | 3 |
耕读智库