引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2019〕001号 | 宁单38号 | 玉米 | 宁审玉20180001 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 宁夏 | 2018 | 4 |
| (甘)引种〔2019〕001号 | 华美1号 | 玉米 | 新审玉2018年21号 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 新疆 | 2018 | 3 |
| (甘)引种〔2019〕001号 | 保收606 | 玉米 | 黑审玉2018027 | 黑龙江省青园种业有限公司 | 黑龙江 | 2018 | 3 |
| (甘)引种〔2019〕001号 | 东单1775 | 玉米 | 辽审玉20186021 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (甘)引种〔2019〕001号 | 新农008 | 玉米 | 蒙审玉2018034号 | 内蒙古蓝海新农农业发展有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 4 |
| (甘)引种〔2019〕001号 | 潞鑫二号 | 玉米 | 蒙审玉(饲)2018015号 | 山西鑫农奥利种业有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 5 |
| (甘)引种〔2019〕001号 | 华单86 | 玉米 | 辽审玉20180107 | 张掖市瑞真种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (甘)引种〔2019〕001号 | 恒玉99 | 玉米 | 晋审玉20180035 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西 | 2018 | 4 |
| (甘)引种〔2019〕001号 | 博金100 | 玉米 | 蒙审玉2018035号 | 武威金西北种业有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 3 |
| (甘)引种〔2019〕001号 | CP1685 | 玉米 | 蒙审玉2018066号 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 4 |
耕读智库