引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (晋)引种〔2019〕第4号 | 敦玉20 | 玉米 | 吉审玉20180034 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 | 吉林 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第4号 | 吉农大558 | 玉米 | 吉审玉20180037 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第4号 | 金科902 | 玉米 | 蒙审玉2018031号 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第4号 | 华单86 | 玉米 | 辽审玉20180107 | 张掖市瑞真种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第4号 | 金世666 | 玉米 | 辽审玉20180017 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第4号 | 金世668 | 玉米 | 辽审玉20180021 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第4号 | DF918 | 玉米 | 辽审玉20180071 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 5 |
| (晋)引种〔2019〕第4号 | DF999 | 玉米 | 辽审玉20180075 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第4号 | A677 | 玉米 | 辽审玉20180080 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第4号 | A5599 | 玉米 | 辽审玉20180073 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
耕读智库