引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 京科969 | 玉米 | 吉审玉20186007 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2018 | 5 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 优迪519 | 玉米 | 吉审玉20180044 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 优迪508 | 玉米 | 辽审玉20180169 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 优迪599 | 玉米 | 吉审玉20186009 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 军育507 | 玉米 | 辽审玉20180035 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 兴业402 | 玉米 | 辽审玉20180129 | 北票兴业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 先玉1620 | 玉米 | 辽审玉20180083 | 山东登海先锋种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 先玉1526 | 玉米 | 辽审玉20180086 | 山东登海先锋种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 先玉1611 | 玉米 | 津审玉20180002 | 山西登海先锋种业有限公司 | 天津 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 新农008 | 玉米 | 蒙审玉2018034号 | 山西益田农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 5 |
耕读智库