引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 翔玉509 | 玉米 | 辽审玉20180025 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 大德410 | 玉米 | 蒙审玉2018020号 | 新疆农润种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 浩单693 | 玉米 | 蒙审玉2018017号 | 甘肃华元神谷种业有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 翔玉368 | 玉米 | 吉审玉20180007 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 平安1523 | 玉米 | 吉审玉20180009 | 吉林省润民种业有限公司 | 吉林 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 华美335 | 玉米 | 蒙审玉2018012号 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 裕丰315 | 玉米 | 冀审玉20180062 | 承德裕丰种业有限公司 | 河北 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 先玉1503 | 玉米 | 黑审玉2018054 | 山东登海先锋种业有限公司 | 黑龙江 | 2018 | 4 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 先玉1515 | 玉米 | 冀审玉20180070 | 山东登海先锋种业有限公司 | 河北 | 2018 | 5 |
| (晋)引种〔2019〕第1号 | 真金220 | 玉米 | 蒙审玉2018044号 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 4 |
耕读智库